斎藤自動車は地域の皆様には安心し信頼される自動車販売店を目指して日々努力しております。また、在庫していないお車はお客様のご希望に合わせて直ぐにお探しします。
ご購入頂いたお車についてはスバルのプロの整備で納車整備致します。掲載中古車以外にも入荷予定在庫ありますので、ご気軽にご来店、ご連絡下さい。
スバル レヴォーグ 2.0 GT-S
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 要応談 |
初年度登録 | H26.6 |
走行距離 | 8.4万㎞ |
排 気 量 | 2000cc |
車 検 | R5.6 |
スバル サンバートラック TB
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 115万円 |
初年度登録 | R4.3 |
走行距離 | 5㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | R6.3 |
スバル インプレッサスポーツ 1.6I AWD
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 56万円 |
初年度登録 | H26.3 |
走行距離 | 8.3万㎞ |
排 気 量 | 1600cc |
車 検 | R5.3 |
ダイハツ ムーブX
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 28万円 |
初年度登録 | H19.9 |
走行距離 | 9.8万㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | 車検整備付き |
スバル サンバーバン VB 4WD
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 123万円 |
初年度登録 | R4.3 |
走行距離 | -㎞ |
排 気 量 | 660CC |
車 検 | R6.3 |
スバル プレオプラス Lスマアシ 4WD
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 78万円 |
初年度登録 | H29.10 |
走行距離 | 2.9万㎞ |
排 気 量 | 660CC |
車 検 | R4.10 |
ニッサン エクストレイル20ST
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 48万円 |
初年度登録 | H21.6 |
走行距離 | 10.8万km |
排 気 量 | 2000CC |
車 検 | 車検付き |
フォードエクスプローラースポーツトラック V8 LTD
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 要応談 |
初年度登録 | H22.7 |
走行距離 | 12.6万㎞ |
排 気 量 | 4600CC |
車 検 | R4.11 |
スバル プレオプラスF
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 75万円 |
初年度登録 | H30.3 |
走行距離 | 1.3万㎞ |
排 気 量 | 660CC |
車 検 | R6.6 |
ニッサン NV100 DX
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 128万円 |
初年度登録 | R4.3 |
走行距離 | 0万㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | R6.3 |
スバル サンバーバン 4WD
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 57万円 |
初年度登録 | H23.3 |
走行距離 | 9.8万㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | 検付き |