斎藤自動車は地域の皆様には安心し信頼される自動車販売店を目指して日々努力しております。また、在庫していないお車はお客様のご希望に合わせて直ぐにお探しします。
ご購入頂いたお車についてはスバルのプロの整備で納車整備致します。掲載中古車以外にも入荷予定在庫ありますので、ご気軽にご来店、ご連絡下さい。
スバル XV 2.0i-L
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 160万円 |
初年度登録 | H27.3 |
走行距離 | 5.5万㎞ |
排 気 量 | 2000cc |
車 検 | R4.3 |
スバル サンバートラック TB
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 98万円 |
初年度登録 | R2.7 |
走行距離 | 0万㎞ |
排 気 量 | 660CC |
車 検 | R4.7 |
スズキ ハスラーXターボ
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 65万円 |
初年度登録 | H26.10 |
走行距離 | 10.5万㎞ |
排 気 量 | 660CC |
車 検 | R3.10 |
ニッサン ディズX
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 150万円 |
初年度登録 | R2.7 |
走行距離 | 10㎞ |
排 気 量 | 660CC |
車 検 | R5.7 |
スバル サンバー トランスポーター
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 61万円 |
初年度登録 | H27.9 |
走行距離 | 3.9万㎞ |
排 気 量 | 660CC |
車 検 | R3.9 |
ニッサン ディズ ハイウェイスターX
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 170万円 |
初年度登録 | R2.7 |
走行距離 | 10㎞ |
排 気 量 | 660CC |
車 検 | R5.7 |
マツダ デミオ 13C
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 24万円 |
初年度登録 | H19.7 |
走行距離 | 3.1万㎞ |
排 気 量 | 1300CC |
車 検 | R2.9 |
ダイハツ コペン アクティブトップ
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 60万円 |
初年度登録 | H16.9 |
走行距離 | 7.7万km |
排 気 量 | 660CC |
車 検 | R3.9 |
ダイハツ タント カスタムVSターボ
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 36万円 |
初年度登録 | H17.7 |
走行距離 | 10.5万㎞ |
排 気 量 | 660CC |
車 検 | 車検付き |
トヨタ エスティマ アエラス
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 35万円 |
初年度登録 | H13.6 |
走行距離 | 6.9万㎞ |
排 気 量 | 3000CC |
車 検 | - |
ダイハツ ムーヴ
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 25万円 |
初年度登録 | H18.11 |
走行距離 | 7.2万㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | ー |
スバル ステラカスタムRS
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 28万円 |
初年度登録 | H19.3 |
走行距離 | 8.6万㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | ー |
スバル サンバーバン トランスポーター
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 68万円 |
初年度登録 | H21.6 |
走行距離 | 4.3万㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | 車検整備渡し |