斎藤自動車は地域の皆様には安心し信頼される自動車販売店を目指して日々努力しております。また、在庫していないお車はお客様のご希望に合わせて直ぐにお探しします。
ご購入頂いたお車についてはスバルのプロの整備で納車整備致します。掲載中古車以外にも入荷予定在庫ありますので、ご気軽にご来店、ご連絡下さい。
スバル ステラ Gスマートアシスト
| 支払総額 | 89.3万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 82.2万円 |
| 初年度登録 | H29.8 |
| 走行距離 | 3.5万㎞ |
| 排 気 量 | 660cc |
| 車 検 | 車検付き |
スバル ステラ カスタムR
| 支払総額 | 39.2万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 37.0万円 |
| 初年度登録 | H24.6 |
| 走行距離 | 8.7万㎞ |
| 排 気 量 | 660cc |
| 車 検 | R9.6 |
スズキ KEI Bターボ 4WD
| 支払総額 | 23.2万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 21.2万円 |
| 初年度登録 | H21.3 |
| 走行距離 | 11.8万㎞ |
| 排 気 量 | 660cc |
| 車 検 | R10.3 |
ダイハツ ムーブ カスタムRS
| 支払総額 | 58.4万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 52.0万円 |
| 初年度登録 | H25.11 |
| 走行距離 | 6.7万㎞ |
| 排 気 量 | 660CC |
| 車 検 | 車検付き |
スバル XV 1.6i アイサイト
| 支払総額 | 159.7万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 146.1万円 |
| 初年度登録 | R3.4 |
| 走行距離 | 4.3万㎞ |
| 排 気 量 | 1600CC |
| 車 検 | 車検込み |
スバル XV 2.0i-Lアイサイト
| 支払総額 | 81.3万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 73.2万円 |
| 初年度登録 | H26.3 |
| 走行距離 | 8.4万km |
| 排 気 量 | 660CC |
| 車 検 | R9.3.16 |
ニッサン クリッパートラック DX 4WD
| 支払総額 | 150.1万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 143.8万円 |
| 初年度登録 | R8.9 |
| 走行距離 | 0万㎞ |
| 排 気 量 | 660CC |
| 車 検 | R11.9 |
ニッサン クリッパー DX 4WD
| 支払総額 | 153.2万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 146.9万円 |
| 初年度登録 | R8.9 |
| 走行距離 | 0万㎞ |
| 排 気 量 | 660CC |
| 車 検 | R11.9 |
スバル ジャスティ Lスマートアシスト4WD
| 支払総額 | 95.4万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 89.2万円 |
| 初年度登録 | R2.8 |
| 走行距離 | 8.6万㎞ |
| 排 気 量 | 1000cc |
| 車 検 | R9.8 |
スバル ステラ L スマートアシスト
| 支払総額 | 96.2万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 89.1万円 |
| 初年度登録 | R2.1 |
| 走行距離 | 3.4万㎞ |
| 排 気 量 | 660cc |
| 車 検 | 車検込み |
スバル フォレスター 2.0i-L
| 支払総額 | 98.9万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 87.1万円 |
| 初年度登録 | H27.10 |
| 走行距離 | 8.5万㎞ |
| 排 気 量 | 2000cc |
| 車 検 | 車検付き |
スバル プレオプラス Fスマートアシスト
| 支払総額 | 89.9万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 84.1万円 |
| 初年度登録 | R3.5 |
| 走行距離 | 2.1万㎞ |
| 排 気 量 | 660cc |
| 車 検 | 車検付き |
トヨタ ピクシススペース カスタムX
| 支払総額 | 48.9万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 43.0万円 |
| 初年度登録 | H26.4 |
| 走行距離 | 8.2万㎞ |
| 排 気 量 | 660cc |
| 車 検 | 車検付き |