斎藤自動車は地域の皆様には安心し信頼される自動車販売店を目指して日々努力しております。また、在庫していないお車はお客様のご希望に合わせて直ぐにお探しします。
ご購入頂いたお車についてはスバルのプロの整備で納車整備致します。掲載中古車以外にも入荷予定在庫ありますので、ご気軽にご来店、ご連絡下さい。
スバル フォレスター 2.0iLアイサイトプラウドエディション
支払総額 | 116.8万円 |
---|---|
本体価格 | 109.2万円 |
初年度登録 | H27.8 |
走行距離 | 6.8万㎞ |
排 気 量 | 2000cc |
車 検 | R8.8 |
スズキ ソリオバンディッド ハイブリッドMV
支払総額 | 81.8万円 |
---|---|
本体価格 | 78.2万円 |
初年度登録 | H27.9 |
走行距離 | 9.0万㎞ |
排 気 量 | 1200cc |
車 検 | R7.8 |
スバル インプレッサ スポーツ 2.0I AWD
支払総額 | 85.4万円 |
---|---|
本体価格 | 77.1万円 |
初年度登録 | H26.10 |
走行距離 | 4.3万㎞ |
排 気 量 | 2000cc |
車 検 | 車検込み |
ニッサン クリッパー DX
支払総額 | 166.8万円 |
---|---|
本体価格 | 161.8万円 |
初年度登録 | R7.3 |
走行距離 | 0万㎞ |
排 気 量 | 660CC |
車 検 | R9.3 |
スバル XV ADVANCE E-BOXER
支払総額 | 185.9万円 |
---|---|
本体価格 | 182.2万円 |
初年度登録 | H30.10 |
走行距離 | 6.4万㎞ |
排 気 量 | 2000CC |
車 検 | R7.10 |
スバル XV 2.0i-L
支払総額 | 38.1万円 |
---|---|
本体価格 | 30.2万円 |
初年度登録 | H26.3 |
走行距離 | 19.9万km |
排 気 量 | 2000CC |
車 検 | 車検付き |
スバル XV 1.6 I
支払総額 | 199.5万円 |
---|---|
本体価格 | 193.2万円 |
初年度登録 | R4.7 |
走行距離 | 5.0万㎞ |
排 気 量 | 1600CC |
車 検 | R7.7 |
トヨタ カローラ ツーリング ハイブリッド ダブルバイビー
支払総額 | 219.8万円 |
---|---|
本体価格 | 212.2万円 |
初年度登録 | R2.7 |
走行距離 | 4.1万㎞ |
排 気 量 | 1800CC |
車 検 | R7.7 |
スバル レガシィーツーリングワゴン 2.5i アイサイト
支払総額 | 54.4万円 |
---|---|
本体価格 | 50.2万円 |
初年度登録 | H24.3 |
走行距離 | 8.6万㎞ |
排 気 量 | 2500cc |
車 検 | R7.3 |
スバル サンバートラック TB
支払総額 | 129.9万円 |
---|---|
本体価格 | 122.4万円 |
初年度登録 | R7.5 |
走行距離 | 0万㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | R9.5 |
スバル フォレスター 2.0i-L
支払総額 | 98.9万円 |
---|---|
本体価格 | 87.1万円 |
初年度登録 | H27.10 |
走行距離 | 8.5万㎞ |
排 気 量 | 2000cc |
車 検 | 車検付き |
スバル プレオプラス Fスマートアシスト
支払総額 | 89.9万円 |
---|---|
本体価格 | 84.1万円 |
初年度登録 | R3.5 |
走行距離 | 2.1万㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | 車検付き |
トヨタ ピクシススペース カスタムX
支払総額 | 48.9万円 |
---|---|
本体価格 | 43.0万円 |
初年度登録 | H26.4 |
走行距離 | 8.2万㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | 車検付き |