斎藤自動車は地域の皆様には安心し信頼される自動車販売店を目指して日々努力しております。また、在庫していないお車はお客様のご希望に合わせて直ぐにお探しします。
ご購入頂いたお車についてはスバルのプロの整備で納車整備致します。掲載中古車以外にも入荷予定在庫ありますので、ご気軽にご来店、ご連絡下さい。
スバル XV ADVANCE AWD
支払総額 | 238.7万円 |
---|---|
本体価格 | 231.2万円 |
初年度登録 | H30.12 |
走行距離 | 0.6万㎞ |
排 気 量 | 2000cc |
車 検 | R7.12 |
スズキ ソリオバンディッド ハイブリッドMV
支払総額 | 81.8万円 |
---|---|
本体価格 | 78.2万円 |
初年度登録 | H27.9 |
走行距離 | 9.0万㎞ |
排 気 量 | 1200cc |
車 検 | R7.8 |
スバル インプレッサ スポーツ 2.0I AWD
支払総額 | 85.4万円 |
---|---|
本体価格 | 77.1万円 |
初年度登録 | H26.10 |
走行距離 | 4.3万㎞ |
排 気 量 | 2000cc |
車 検 | 車検込み |
スバル エクシーガ 2.5i アイサイトLパッケージ
支払総額 | 72.4万円 |
---|---|
本体価格 | 68.2万円 |
初年度登録 | H26.2 |
走行距離 | 9.8万㎞ |
排 気 量 | 2500CC |
車 検 | R7.3 |
スバル XV ADVANCE E-BOXER
支払総額 | 185.9万円 |
---|---|
本体価格 | 182.2万円 |
初年度登録 | H30.10 |
走行距離 | 6.4万㎞ |
排 気 量 | 2000CC |
車 検 | R7.10 |
スバル XV 2.0i-L
支払総額 | 38.1万円 |
---|---|
本体価格 | 30.2万円 |
初年度登録 | H26.3 |
走行距離 | 19.9万km |
排 気 量 | 2000CC |
車 検 | R07.3 |
スバル XV 1.6 I
支払総額 | 199.5万円 |
---|---|
本体価格 | 193.2万円 |
初年度登録 | R4.7 |
走行距離 | 5.0万㎞ |
排 気 量 | 1600CC |
車 検 | R7.7 |
トヨタ カローラ ツーリング ハイブリッド ダブルバイビー
支払総額 | 219.8万円 |
---|---|
本体価格 | 212.2万円 |
初年度登録 | R2.7 |
走行距離 | 4.1万㎞ |
排 気 量 | 1800CC |
車 検 | R7.7 |
スバル レガシィーツーリングワゴン 2.5i アイサイト
支払総額 | 54.4万円 |
---|---|
本体価格 | 50.2万円 |
初年度登録 | H24.3 |
走行距離 | 8.6万㎞ |
排 気 量 | 2500cc |
車 検 | R7.3 |
スバル サンバートラック TB
支払総額 | 122.8万円 |
---|---|
本体価格 | 118.9万円 |
初年度登録 | R6.3 |
走行距離 | 0万㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | R8.3 |
スバル フォレスター 2.0i-L
支払総額 | 98.9万円 |
---|---|
本体価格 | 87.1万円 |
初年度登録 | H27.10 |
走行距離 | 8.5万㎞ |
排 気 量 | 2000cc |
車 検 | 車検付き |
スバル XV 2.0i-L
支払総額 | 38.1万円 |
---|---|
本体価格 | 30.2万円 |
初年度登録 | H26.3 |
走行距離 | 20.0万㎞ |
排 気 量 | 2000cc |
車 検 | R7.3 |
スズキ アルトラパン Gエディション
支払総額 | 32.2万円 |
---|---|
本体価格 | 30.0万円 |
初年度登録 | H19.7 |
走行距離 | 9.0万㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | R7.10 |