斎藤自動車は地域の皆様には安心し信頼される自動車販売店を目指して日々努力しております。また、在庫していないお車はお客様のご希望に合わせて直ぐにお探しします。
ご購入頂いたお車についてはスバルのプロの整備で納車整備致します。掲載中古車以外にも入荷予定在庫ありますので、ご気軽にご来店、ご連絡下さい。
ニッサン デイズ X 4WD
| 支払総額 | 164.4万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 156.8万円 |
| 初年度登録 | R8.1 |
| 走行距離 | 0万㎞ |
| 排 気 量 | 660cc |
| 車 検 | R11.1 |
スズキ ソリオバンディッド ハイブリッドMV
| 支払総額 | 81.8万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 78.2万円 |
| 初年度登録 | H27.9 |
| 走行距離 | 9.0万㎞ |
| 排 気 量 | 1200cc |
| 車 検 | R7.8 |
ダイハツ ハイゼット エアコンパワステスペシャル
| 支払総額 | 35.6万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 29.3万円 |
| 初年度登録 | H25.6 |
| 走行距離 | 7.9万㎞ |
| 排 気 量 | 660cc |
| 車 検 | 車検込み |
スズキ エブリィ PAリミテッド
| 支払総額 | 149.4万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 144.4万円 |
| 初年度登録 | R7.11 |
| 走行距離 | 0万㎞ |
| 排 気 量 | 660CC |
| 車 検 | R9.11 |
スバル XV 1.6i アイサイト
| 支払総額 | 148.7万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 138.1万円 |
| 初年度登録 | R2.2 |
| 走行距離 | 4.8万㎞ |
| 排 気 量 | 1600CC |
| 車 検 | 車検込み |
スバル サンバートラックTA
| 支払総額 | 133.1万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 125.5万円 |
| 初年度登録 | R8.4 |
| 走行距離 | 0万km |
| 排 気 量 | 660CC |
| 車 検 | 車検付き |
スバル トレジア 1.5i-L
| 支払総額 | 49.1万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 60.9万円 |
| 初年度登録 | H27.3 |
| 走行距離 | 5.9万㎞ |
| 排 気 量 | 1500CC |
| 車 検 | 車検込み |
スバル ステラ G スマートアシスト
| 支払総額 | 39.7万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 33.1万円 |
| 初年度登録 | H28.7 |
| 走行距離 | 19.9万㎞ |
| 排 気 量 | 660CC |
| 車 検 | R10.3 |
スバル ジャスティ Lスマートアシスト4WD
| 支払総額 | 95.4万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 89.2万円 |
| 初年度登録 | R2.8 |
| 走行距離 | 8.6万㎞ |
| 排 気 量 | 1000cc |
| 車 検 | R9.8 |
スズキ キャリィ 深底ダンプ一方開
| 支払総額 | 50.1万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 44.1万円 |
| 初年度登録 | H15.2 |
| 走行距離 | 3.5万㎞ |
| 排 気 量 | 660cc |
| 車 検 | 車検込み |
スバル フォレスター 2.0i-L
| 支払総額 | 98.9万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 87.1万円 |
| 初年度登録 | H27.10 |
| 走行距離 | 8.5万㎞ |
| 排 気 量 | 2000cc |
| 車 検 | 車検付き |
スバル プレオプラス Fスマートアシスト
| 支払総額 | 89.9万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 84.1万円 |
| 初年度登録 | R3.5 |
| 走行距離 | 2.1万㎞ |
| 排 気 量 | 660cc |
| 車 検 | 車検付き |
トヨタ ピクシススペース カスタムX
| 支払総額 | 48.9万円 |
|---|---|
| 本体価格 | 43.0万円 |
| 初年度登録 | H26.4 |
| 走行距離 | 8.2万㎞ |
| 排 気 量 | 660cc |
| 車 検 | 車検付き |